| Alleluja Ascendit Deus | |
|---|---|
| Autor: | William Byrd |
| Tytuł: | Alleluja Ascendit Deus |
| Numer: | nos.26-27 |
| Skład / Zespół / Instrument: | chór mieszany a capella 2 alty tenor baryton bas |
Więcej informacji » | |
| Alleluja - Senex puerum | |
|---|---|
| Autor: | William Byrd |
| Tytuł: | Alleluja - Senex puerum |
| Tonacja: | F-dur |
| Skład / Zespół / Instrument: | chór mieszany a capella sopran 2 alty tenor bas |
Więcej informacji » | |
| Alleluja Ave Maria | |
|---|---|
| Autor: | William Byrd |
| Tytuł: | Alleluja Ave Maria |
| Skład / Zespół / Instrument: | chór mieszany a capella sopran 2 alty tenor bas |
Więcej informacji » | |
| Alleluja Cognoverunt discipuli | |
|---|---|
| Autor: | William Byrd |
| Tytuł: | Alleluja Cognoverunt discipuli |
| Skład / Zespół / Instrument: | chór mieszany a capella sopran alt tenor bas |
Więcej informacji » | |
| Alleluja Emitte Spiritum tuum | |
|---|---|
| Autor: | William Byrd |
| Tytuł: | Alleluja Emitte Spiritum tuum |
| Numer: | Gradualia II nos.32-33 |
| Skład / Zespół / Instrument: | chór mieszany a capella 2 alty 2 tenory bas |
Więcej informacji » | |
| Although the heathen poets | |
|---|---|
| Autor: | William Byrd |
| Tytuł: | Although the heathen poets |
| Numer: | No 21 |
| Skład / Zespół / Instrument: | chór mieszany a capella 2 soprany alt tenor bas |
Więcej informacji » | |
| Altro non el mi amor | |
|---|---|
| Autor: | Constanzo Festa |
| Tytuł: | Altro non el mi amor |
| Tonacja: | f-moll |
| Skład / Zespół / Instrument: | chór żeński a capella sopran mezzosopran alt |
Więcej informacji » | |
| Am Charfreitage | |
|---|---|
| Autor: | Felix Mendelsohn Bartholdy |
| Tytuł: | Am Charfreitage |
| Numer: | Op. 79 |
| Tonacja: | e-moll |
| Skład / Zespół / Instrument: | 2 chóry mieszane a capella sopran alt tenor bas |
Więcej informacji » | |
| Am Himmelsfahrtstage | |
|---|---|
| Autor: | Felix Mendelsohn Bartholdy |
| Tytuł: | Am Himmelsfahrtstage |
| Numer: | op. 79 |
| Tonacja: | B-dur |
| Skład / Zespół / Instrument: | 2 chóry mieszane a capella sopran alt tenor bas |
Więcej informacji » | |
| Am Neujahrstage | |
|---|---|
| Autor: | Felix Mendelsohn Bartholdy |
| Tytuł: | Am Neujahrstage |
| Numer: | op. 79 |
| Tonacja: | d-moll |
| Skład / Zespół / Instrument: | 2 chóry mieszane a capella sopran alt tenor bas |
Więcej informacji » | |
| Am Wildbach die Weiden | |
|---|---|
| Autor: | Johannes Brahms |
| Tytuł: | Am Wildbach die Weiden |
| Tonacja: | fis-moll |
| Skład / Zespół / Instrument: | Chór a'capella 2 soprany, 2 alty, fortepian (ad libitum) |
| Opis utworu: | Brahms - Am Wildbach die Weiden na 2 soprany, 2 alty a'capella i fortepian ad libitum |
Więcej informacji » | |
| Amatemi ben mio | |
|---|---|
| Autor: | Luca Marenzio |
| Tytuł: | Amatemi ben mio |
| Tonacja: | d-moll |
| Skład / Zespół / Instrument: | chór żeński a capella sopran mezzosopran alt |
Więcej informacji » | |
| American Patrol | |
|---|---|
| Autor: | arr. Jeff Ofner opr. Bogdan Piznal |
| Tytuł: | American Patrol |
| Tonacja: | F-dur |
| Skład / Zespół / Instrument: | orkiestra dęta flet, piccolo, klarnet, saksofon altowy, barytonowy, 3 trąbka, 2 puzon, baryton, tuba, werbel, bęben |
Więcej informacji » | |
| Amor | |
|---|---|
| Autor: | Gabriel Ruiz |
| Tytuł: | Amor |
| Tonacja: | Es-dur |
| Skład / Zespół / Instrument: | głos solo i funkcje opracowanie na różne instrumenty opr. Bogdan Piznal |
Więcej informacji » | |
| Amplius lava me | |
|---|---|
| Autor: | Francisco Valls |
| Tytuł: | Amplius lava me |
| Skład / Zespół / Instrument: | 2 chóry trzygłosowe mieszane i continuo (bc) |
Więcej informacji » | |